Uskoplje.info

Čilić napredovao za tri mjesta na ATP ljestvici

Na novoj ATP ljestvici najboljih tenisača svijeta Marin Čilić napredovao je za tri mjesta i sada se nalazi na 36. poziciji, samo jedno mjesto iza Borne Ćorića koji je i dalje najbolje plasirani hrvatski igrač iako zbog ozljede ramena ne igra još od početka ožujka.

Na vrhu je i dalje Srbin Novak Đoković ispred Rusa Danila Medvedeva i Grka Stefanosa Tsitsipasa, dok je pobjednik Cincinnatija Nijemac Alexander Zverev skočio na četvrto mjesto potisnuvši Španjolca Rafaela Nadala na peto. To je ujedno i jedina promjena u prvih 10 u odnosu na prošli tjedan, prenosi Hina.
ATP LJESTVICA (u zagradama su prošlotjedni plasmani):

1 (1) Novak Đoković (Srb) 11113

2 (2) Danil Medvedev (Rus) 9980

3 (3) Stefanos Tsitsipas (Grč) 8350

4 (5) Alexander Zverev (Njem) 8240

5 (4) Rafael Nadal (Špa) 7815

6 (6) Dominic Thiem (Aut) 6995

7 (7) Andrej Rubljov (Rus) 6400

8 (8) Matteo Berrettini (Ita) 5533

9 (9) Roger Federer (Švi) 412

10 (10) Denis Šapovalov (Rus) 3580


35 (35) BORNA ĆORIĆ 1674

36 (39) MARIN ČILIĆ 1650

223 (207) IVO KARLOVIĆ 30

234 (234) BORNA GOJO 294

253 (258) DUJE AJDUKOVIĆ 255

272 (304) NINO SERDARUŠIĆ 225

345 (347) MATIJA PECOTIĆ 138

364 (364) VIKTOR GALOVIĆ 123

Exit mobile version